- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111338576 | 组织机构代码 | 31160270-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300311602703P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300311602703P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-09-18至5000-01-01 | 核准日期 | 4942-98-74 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jingqinyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区鸿祥路18-1 | |||
| 经营范围 |
净水设备、水软化设备、饮水机、净水机、电热水器、水处理设备的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-11 | 2025年度居民类优用水业务选取采购单位入库项目采购结果公示 | 云浮市粤安工程建设有限公司 | - | 中标结果 | 深圳市聚泉净水设备有限公司深圳市净沁源科技有限公司深圳烎利科技有限公司深圳市普林森环保科技有限公司 | 1031050元 |